Program Studi
Biaya Studi
Jalur Penerimaan
Fasilitas
Kontak Penting
FAQ
Beasiswa
Testimoni
Informasi Kelulusan hanya kami sampaikan melalui Email dan dengan login ke aplikasi ini, Terima kasih.
Program Studi
Biaya Studi
Jalur Penerimaan
Fasilitas
Kontak Penting
FAQ
Beasiswa
Testimoni
| Uraian | Semester 1 | Semester 2,3,4 | Semester 5,dst | |
|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan Institusi | Rp. 320.000.000 (4 Kali Cicil) | Rp. 80.000.000 | Rp. 80.000.000 | Rp. - |
| Uang Kuliah Per Semester |
Rp. 32.000.000
S1
Akademik
Rp. 37.500.000
Profesi
|
Rp. 32.000.000 | Rp. 32.000.000 | Rp. 32.000.000 |
| ESQ, Almamater, ATM, BEM & Bintalfisdis | Rp. 2.810.000 | Rp. 2.810.000 | Rp. - | Rp. - |
| Buku Wajib | Rp. 9.800.000 | Rp. 9.800.000 | Rp. - | Rp. - |
| Total | Rp. 126.410.000 | Rp. 112.000.000 (Per Semester) | Rp. 32.000.000 (Per Semester) | |
| Uraian | Semester 1 | Semester 2,3,4 | Semester 5,dst | |
|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan Institusi | Rp. 250.000.000 (4 Kali Cicil) | Rp. 80.000.000 | Rp. 80.000.000 | Rp. - |
| Uang Kuliah Per Semester |
Rp. 25.000.000
S1
Akademik
Rp. 30.000.000
Profesi
|
Rp. 37.500.000 | Rp. 37.500.000 | Rp. 37.500.000 |
| ESQ, Almamater, ATM, BEM & Bintalfisdis | Rp. 2.810.000 | Rp. 2.810.000 | Rp. - | Rp. - |
| Buku Wajib | Rp. 9.800.000 | Rp. - | Rp. - | |
| Total | Rp. 126.410.000 | Rp. 112.000.000 (Per Semester) | Rp. 32.000.000 (Per Semester) | |
| Uraian | Semester 1 | Semester 2,3,4 | Semester 5,dst | |
|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan Institusi | Rp. 250.000.000 (4 Kali Cicil) | Rp. 62.500.000 | Rp. 62.500.000 | Rp. - |
| Uang Kuliah Per Semester |
Rp. 25.000.000
S1
Akademik
Rp. 30.000.000
Profesi
|
Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 |
| ESQ, Almamater, ATM, BEM & Bintalfisdis | Rp. 2.810.000 | Rp. 2.810.000 | Rp. - | Rp. - |
| Total | Rp. 90.310.000 | Rp. 87.500.000 (Per Semester) | Rp. 25.000.000 (Per Semester) | |
| Uraian | Semester 1 | Semester 2-4 | Semester 5-8 |
|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan Institusi (4 Kali Cicil) | Rp. 62.500.000 | Rp. 62.500.000 | Rp. - |
| Uang Kuliah Per Semester | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| ESQ, Almamater, ATM, BEM & Bintalfisdis | Rp. 2.810.000 | Rp. - | Rp. - |
| Total | Rp. 95.310.000 | Rp. 92.500.000 (Per Semester) | Rp. 30.000.000 (Per Semester) |
| Uraian | Semester 1 | Semester 2,3,4 | Semester 5,dst | |
|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan Institusi | Rp. 50.000.000 (4 Kali Cicil) | Rp. 12.500.000 | Rp. 12.500.000 | Rp. - |
| Uang Kuliah Per Semester | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
| ESQ, Almamater, ATM, BEM & Bintalfisdis | Rp. 4.160.000 | Rp. 4.160.000 | Rp. - | Rp. - |
| Total | Rp. 21.660.000 | Rp. 17.500.000 (Per Semester) | Rp. 5.000.000 (Per Semester) | |
| Uraian | Semester 1 | Semester 2,3,4 | Semester 5,dst | |
|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan Institusi | Rp. 50.000.000 (4 Kali Cicil) | Rp. 12.500.000 | Rp. 12.500.000 | Rp. - |
| Uang Kuliah Per Semester | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.000.000 |
| ESQ, Almamater, ATM, BEM & Bintalfisdis | Rp. 4.160.000 | Rp. 4.160.000 | Rp. - | Rp. - |
| Total | Rp. 23.660.000 | Rp. 19.500.000 (Per Semester) | Rp. 7.000.000 (Per Semester) | |
| Uraian | Semester 1 | Semester 2,3,4 | Semester 5,dst | |
|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan Institusi | Rp. 25.000.000 (4 Kali Cicil) | Rp. 6.250.000 | Rp. 6.250.000 | Rp. - |
| Uang Kuliah Per Semester | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
| ESQ, Almamater, ATM, BEM & Bintalfisdis | Rp. 2.810.000 | Rp. 2.810.000 | Rp. - | Rp. - |
| Total | Rp. 14.060.000 | Rp. 11.250.000 (Per Semester) | Rp. 5.000.000 (Per Semester) | |
| Uraian | Semester 1 | Semester 2,dst | |
|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan Institusi | Rp. - | Rp. - | Rp. - |
| Uang Kuliah Per Semester |
Rp. 7.500.000
S1
Akademik
Rp. 8.500.000
Profesi
|
Rp. 7.500.000 | Rp. 7.500.000 |
| ESQ, Almamater, ATM, BEM & Bintalfisdis |
Rp. 2.810.000
S1
Akademik
Rp. 1.100.000
Profesi
|
Rp. 2.810.000 | Rp. - |
| Total | Rp. 10.310.000 | Rp. 7.500.000 (Per Semester) | |
| Uraian | Semester 1 | Semester 2,dst |
|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan Institusi | Rp. - | Rp. - |
| Uang Kuliah Per Semester | Rp. 5.875.000 | Rp. 5.875.000 |
| ESQ, Almamater, ATM, BEM & Bintalfisdis | Rp. 2.810.000 | Rp. - |
| Total | Rp. 8.685.000 | Rp. 5.875.000 (Per Semester) |
| Uraian | Semester 1 | Semester 2,dst |
|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan Institusi (4 Kali Cicil) | Rp. - | Rp. - |
| Uang Kuliah Per Semester | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.500.000 |
| ESQ, Almamater, ATM, BEM & Bintalfisdis | Rp. 2.760.000 | Rp. - |
| Total | Rp. 6.260.000 | Rp. 3.500.000 (Per Semester) |
| Uraian | Semester 1 | Semester 2,dst |
|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan Institusi (4 Kali Cicil) | Rp. - | Rp. - |
| Uang Kuliah Per Semester | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 |
| ESQ, Almamater, ATM, BEM & Bintalfisdis | Rp. 2.760.000 | Rp. - |
| Total | Rp. 5.260.000 | Rp. 2.500.000 (Per Semester) |
| Uraian | Semester 1 | Semester 2,dst |
|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan Institusi | Rp. - | Rp. - |
| Uang Kuliah Per Semester | Rp. 5.250.000 | Rp. 5.250.000 |
| ESQ, Almamater, ATM, BEM & Bintalfisdis | Rp. 2.810.000 | Rp. - |
| Total | Rp. 8.060.000 | Rp. 5.250.000 (Per Semester) |
| Uraian | Semester 1 | Semester 2-8 |
|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan Institusi | Rp. - | Rp. - |
| Uang Kuliah Per Semester | Rp. 8.500.000 | Rp. 8.500.000 |
| ESQ, Almamater, ATM, BEM & Bintalfisdis | Rp. 1.100.000 | Rp. - |
| Total | Rp. 9.600.000 | Rp. 8.500.000 |
Pelayanan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
Gedung B. Universitas Baiturrahmah
Jl. Raya By Pass Km 15 Aie Pacah Koto Tangah – Kota Padang Sumatera Barat – Indonesia – 25176
Situs web: pmb.unbrah.ac.id
Email: pmb@unbrah.ac.id
WhatsApp: +628116313712
Telp: +6285169212991